МУЛЬЧЕРЫ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
Базовое средство: экскаваторы от 11 тонн, минипогрузчики, фронтальные погрузчики.
Рабочая ширина: от 1000 до 1800 мм
Легкая серия. Подвижный зуб (Диаметр ротора 450 мм)
Модель мульчера | Эксплуатац. масса экскаватора, тонны | Диаметр ротора, мм | Общая ширина, мм | Рабочая ширина, мм | Частота вращения ротора, об/мин | Кол-во привод. ремней, шт. | Тип зубьев | Количество зубьев, шт. | Диаметр измельчаемой растительности, мм |
UM-Forest 100Hm | 11-18 | 460 | 1350 | 1000 | 2000 | 5 | Подвижный | 18 | до 100 |
UM-Forest 120Hm | 14-20 | 450 | 1550 | 1200 | 2000 | 5 | Подвижный | 18 | до 100 |
UM-Forest 140Hm | 14-20 | 450 | 1750 | 1400 | 2000 | 5 | Подвижный | 22 | до 150 |
UM-Forest 160Hm | 18-30 | 450 | 1850 | 1600 | 2000 | 5 | Подвижный | 26 | до 150 |
Легкая серия. Фиксированный зуб. (Диаметр ротора 460 мм)
Модель мульчера | Эксплуатац. масса экскаватора, тонны | Диаметр ротора, мм | Общая ширина, мм | Рабочая ширина, мм | Частота вращения ротора, об/мин | Кол-во привод. ремней, шт. | Тип зубьев | Количество зубьев, шт. | Диаметр измельчаемой растительности, мм |
UM-Forest 100H | 11-18 | 460 | 1350 | 1000 | 2100 | 5 | Фиксированный | 24 | до 300 |
UM-Forest 120H | 14-18 | 460 | 1550 | 1200 | 2700 | 5 | Фиксированный | 27 | до 300 |
UM-Forest 140H | 16-22 | 460 | 1700 | 1400 | 2700 | 5 | Фиксированный | 30 | до 300 |
UM-Forest 160H | 18-30 | 460 | 1950 | 1600 | 2700 | 5 | Фиксированный | 36 | до 300 |
UM-Forest 180H | от 25 | 460 | 2150 | 1800 | 2700 | 5 | Фиксированный | 42 | до 300 |
Средняя серия. Фиксированный зуб. (Диаметр ротора 505 мм)
Модель мульчера | Эксплуатац. масса экскаватора, тонны | Диаметр ротора, мм | Общая ширина, мм | Рабочая ширина, мм | Частота вращения ротора, об/мин | Кол-во привод. ремней, шт. | Тип зубьев | Количество зубьев, шт. | Диаметр измельчаемой растительности, мм |
UM-Forest 160H | 22-34 | 505 | 1950 | 1600 | 2400 | 5 | Фиксированный | 36 | до 400 |
НАШИ КОНТАКТЫ.
Все возникшие у Вас вопросы можно обсудить с нашими специалистами:
Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПрофГарат»
170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Вокзальная, д. 14, оф. 7 |
ИНН 6952021388, КПП 695001001, ОГРН 1176952020464
Исполнительны директор: Крылов Дмитрий Владимирович
+ 7 4822 45-35-50
+ 7 910-833-00-39