МУЛЬЧЕРЫ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
Базовое средство: трактора, бульдозеры от 70 л.с
Рабочая ширина от 1000 до 3000 мм
Легкая серия. Подвижный зуб (Диаметр ротора 450 мм)
Модель мульчера | Мощность трактора, л.с. | Диаметр ротора, мм | Общая ширина, мм | Рабочая ширина, мм | Частота вращения ротора, об/мин | Кол-во привод. ремней, шт. | Тип зубьев | Количество зубьев, шт. | Диаметр измельчаемой растительности, мм |
UM-Forest 120m | от 80 | 450 | 1550 | 1200 | 2100 | 5 | Подвижный | 18 | до 150 |
UM-Forest 140m | от 80 | 450 | 1750 | 1400 | 2100 | 5 | Подвижный | 22 | до 150 |
UM-Forest 160m | от 80 | 450 | 1950 | 1600 | 2100 | 5 | Подвижный | 26 | до 150 |
UM-Forest 170m | от 100 | 450 | 2100 | 1700 | 2100 | 6 | Подвижный | 28 | до 150 |
Легкая серия. Фиксированный зуб. (Диаметр ротора 390 мм)
Модель мульчера | Мощность трактора, л.с. | Диаметр ротора, мм | Общая ширина, мм | Рабочая ширина, мм | Частота вращения ротора, об/мин | Кол-во привод. ремней, шт. | Тип зубьев | Кол-во зубьев, шт. | Диаметр измельчаемой растительности, мм |
UM-Forest 120 | от 70 | 390 | 1550 | 1200 | 2100 | 5 | Фиксированный | 27 | до 200 |
UM-Forest 140 | от 70 | 390 | 1700 | 1400 | 2100 | 5 | Фиксированный | 30 | до 200 |
UM-Forest 160 | от 80 | 390 | 1950 | 1600 | 2100 | 5 | Фиксированный | 36 | до 200 |
UM-Forest 180 | от 100 | 390 | 2150 | 1800 | 2100 | 5 | Фиксированный | 42 | до 250 |
UM-Forest 200 | от 120 | 390 | 2350 | 2000 | 2100 | 5 | Фиксированный | 48 | до 250 |
UM-Forest 220 | от 120 | 390 | 2550 | 2200 | 2100 | 5 | Фиксированный | 54 | до 250 |
Легкая серия. Фиксированный зуб. (Диаметр ротора 460 мм)
Модель мульчера | Мощность трактора, л.с. | Диаметр ротора, мм | Общая ширина, мм | Рабочая ширина, мм | Частота вращения ротора, об/мин | Кол-во привод. ремней, шт. | Тип зубьев | Кол-во зубьев, шт. | Диаметр измельчаемой растительности, мм |
UM-Forest 120 | от 70 | 460 | 1550 | 1200 | 2100 | 5 | Фиксированный | 27 | до 200 |
UM-Forest 140 | от 70 | 460 | 1700 | 1400 | 2100 | 5 | Фиксированный | 30 | до 200 |
UM-Forest 160 | от 80 | 460 | 1950 | 1600 | 2100 | 5 | Фиксированный | 36 | до 200 |
UM-Forest 180 | от 100 | 460 | 2150 | 1800 | 2100 | 10 | Фиксированный | 42 | до 250 |
UM-Forest 200 | от 120 | 460 | 2350 | 2000 | 2100 | 10 | Фиксированный | 48 | до 250 |
UM-Forest 220 | от 150 | 460 | 2550 | 2200 | 2100 | 10 | Фиксированный | 54 | до 250 |
Средняя серия. Фиксированный зуб. (Диаметр ротора 505 мм)
Модель мульчера | Мощность трактора, л.с. | Диаметр ротора, мм | Общая ширина, мм | Рабочая ширина, мм | Частота вращения ротора, об/мин | Кол-во привод. ремней, шт. | Тип зубьев | Кол-во зубьев, шт. | Диаметр измельчаемой растительности, мм |
UM-Forest 180 | от 120 | 505 | 2150 | 1800 | 2100 | 10 | Фиксированный | 42 | до 400 |
UM-Forest 200 | от 150 | 505 | 2350 | 2000 | 2100 | 10 | Фиксированный | 48 | до 400 |
UM-Forest 220 | от 170 | 505 | 2550 | 2200 | 2100 | 10 | Фиксированный | 54 | до 400 |
UM-Forest 250 | от 250 | 505 | 2900 | 2200 | 1700 | 12 | Фиксированный | 54 | до 400 |
UM-Forest 300 | от 270 | 505 | 2550 | 2200 | 1700 | 12 | Фиксированный | 54 | до 400 |
НАШИ КОНТАКТЫ.
Все возникшие у Вас вопросы можно обсудить с нашими специалистами:
Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПрофГарат»
170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Вокзальная, д. 14, оф. 7 |
ИНН 6952021388, КПП 695001001, ОГРН 1176952020464
Исполнительны директор: Крылов Дмитрий Владимирович
+ 7 4822 45-35-50
+ 7 910-833-00-39